产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
---|
WSS热套式双金属温度计概述:
热套式双金属温度计可配合各式安装套管,满足不同压力等级要求。可以直接测量各种过程中的-80~500℃范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面测温。
热套式双金属温度计主要技术差数:
★ 标度盘公称直径:100
★ 精度等级:(1.0),1.5
★ 连接尺寸:M20×1.5,NPT1/2
★ 热响应时间:≤40S
★ 防护等级:IP55
热套式双金属温度计型号及规格:
型号 | 测量范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 公称压力 | 套管形式 |
WSS-403S |
-80~40 -40~80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
75 100 150 200 300 |
≤30MPa |
螺纹连 接形式 |
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | ||||||
WSS-483S | ||||||
WSS-583S | ||||||
WSSX-403S | ||||||
WSSX-413S | ||||||
WSSX-483S | ||||||
WSS-403L |
15-40MPa﹡ |
法兰连 接形式 | ||||
WSS-503L | ||||||
WSS-413L | ||||||
WSS-513L | ||||||
WSS-483L | ||||||
WSS-583L | ||||||
WSSX-403S | ||||||
WSSX-413L | ||||||
WSSX-483L |
注:1,可配各式安装套管
2,保护管其余材质根据协议订货
3,打﹡表示公称压力根据法兰等级而定
热安装套管型号
型号 | 代码 | 说明 |
HR |
| 热安装套管 |
连接形式 | A | 螺纹连接式 |
B | 法兰连接式 | |
C | 焊接式 | |
保护管材质 |
| 保护管材质选用表01~14 |
保护管材质及选用
序号 | 材质 | 使用温度 | 特点及用途 |
1 | 1Cr18Ni9Ti | -200~800 | 具有高温耐蚀性,通常作为一般耐热钢使用 |
2 | 304 | -200~800 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用 |
3 | 316 | -200~750 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
4 | 316L | -200~750 | 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
5 | 蒙乃尔MoneIK500 | -100~700 | 镍铜合金,具有良好耐晶间腐蚀性,适用于强硫酸等腐蚀性场合使用 |
6 | 哈氏合金AIIoy-276 | -100~700 | 具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
7 | Incone1600 | -100~1000 | 镍铬铁合金,具有优良高温抗氧化性,通常作为耐热钢使用 |
8 | 310S | -200~1000 | 具有高温抗氧化性,耐腐蚀性通常作为耐热钢使用 |
9 | GH3030 | 0~1100 | 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
10 | GH3039 | 0~1300 | 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
11 | 高吕质 | 0~1300 | 工业陶瓷管,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性 |
12 | 刚玉质 | 0~1600 | 工业陶瓷管,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性 |
13 | 3YC52 | 0~1300 | 高温合金,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,机械性能好,适用于高温场所 |
14 | 二硅化钼 | 0~1600 | 具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,机械性能好,适用于高温场所 |
产品特点:热套式双金属温度计可配合各式安装套管,满足不同压力等级要求。可以直接测量各种过程中的-80~500℃范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面测温。