产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
---|
HR-ETX-2014/ETX1814热电偶校验仪概述:
热电偶校验仪是一个由内置大容量锂电池供电的,测量和输出热电偶,毫伏信号的手持便携式仪器。具有LED背光源,以便在光线暗淡的场所使用。
热电偶校验仪产品特点:
▲ 保护功能: 防水等级;IP67,任意信号端误接220V自动保护
▲热电偶测量采用冷端温度补偿
▲ 以温度形式模拟热电偶
▲ 可提供25%和的手动步进、自动步进及自动斜坡的输出功能
▲ 带白色LED背光,并具有自动背光关闭和自动电源关闭功能,适合现场使用
热电偶校验仪具体参数如下:
测量功能 | 产品型号 | ETX-2014 | ETX-1814 | |
电压 | 30.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
毫伏 | -10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
输出功能 | 毫伏 | -10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
温度 | J | -200.0℃~0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ |
0.0℃~1200.0℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
K | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~1370.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
T | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~400.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
E | -200.0℃~0.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | |
0℃~950℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
R | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
S | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | ||
B | 600℃~800℃ | 2.2℃ | 2.2℃ | |
800℃~1000℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
1000℃~1800℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
N | -200.0℃~0.0℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | |
0.0℃~1300.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | ||
功能参数 | 自动输出 | 功能 | 毫伏温度 | 毫伏温度 |
模式 | 慢斜坡、快斜坡、25%阶跃 | 慢斜坡、快斜坡、25%阶跃 | ||
手动输出 | 功能 | 毫伏温度 | 毫伏温度 | |
模式 | 设定、0%、、25%增减 | 设定、0%、、25%增减 | ||
环境参数 | 工作温度 |
| -10℃~55℃ | |
储存温度 |
| -20℃~60℃ | ||
其他 | 尺寸 |
| 185mm x 93mm x 47mm | |
重量 |
| 350 g | ||
电池 |
| 6节 LR03(7号)碱性电池或充电电池 | ||
电源适配器 |
| 12V/1A |
热电偶校验仪其他功能 :
1、自动输出模式:慢斜坡、快斜坡、25%阶跃;手动输出模式:设定、0%、、25%增减
2、保护功能: 防水等级:IP67,任意信号端误接220V自动保护
3、供电电池:6节 LR03(7号)碱性电池或充电电池,电源适配器:12V/1A相关产品: