产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
---|
HR-XMGA-9000光柱显示调节仪概述:
技术指标:
★ *信号输入,用户任意选择。(热电偶,热电阻,电压,电流,线性电阻,频率)
★ 测量值、设定值可用模拟条、数字屏进行显示,显示内容可自由切换。
★ 测量值与设定值可进行加减运算。
★ 8 种报警控制方式选择。
★ 可进行开方及小信号切除。
★ 开关电源型仪表可有5个开关量输出,一个为输入部分的断线报警,另4个为位式控制。
★ 出现断阻,断偶、断线故障时,报警继电器可选择输出状态。
★可做计数器和可逆计数器仪表,断电后重新上电恢复断电前的计数值,可清除计数值、
预置数、可对计数值进行上下限报警和变送输出。
★可实现关联报警控制方式。
★外供 24V,30mA 或 50mA 或 100mA 电源(可作为二线制变送器电源)。
★测量值或内给定值变送输出:0~10mA、4~20mA、0~5V、1~5V、0~10V。
★可提供多主机,单主机,无主机方式的 R S 4 8 5 异步串行通讯方式。通讯数据校验遵照数据通讯标准,高可靠性循环,条码校验。
面板指示
显示方式 | 指 示内 容 |
单屏单光柱 | 单屏:设定时按SET键显示程序提示符,再按SET键显示相应代码或参数,测量时只显示测量值。 |
单屏双光柱 | 单屏:同单屏单光柱指示内容。 |
双屏单光柱 | 双屏:设定时上屏(主屏)显示提示符,下屏(副屏)显示相应代码或参数,按SET键上、下屏内容同时出现;测量时主屏显示测量值,副屏显示设定值。 |
双屏双光柱 | 双屏:同双屏单光柱中指示内容 |
选型表:
型号 | 代码 | 说 明 |
XMGA |
| 智能光柱显示调节仪 |
设计序列 | 9 | 9000系列仪表 |
显示方式 | 1 | 单屏显示 |
2 | 双屏显示 | |
3 | 单屏+单光柱 | |
4 | 单屏+双光柱 | |
5 | 双屏+单光柱 | |
6 | 双屏+双光柱 | |
7 | 单屏+三光柱 | |
8 | 三屏显示 | |
9 | 开方方式显示加小信号切除(订货请注明) | |
输入方式 | 0 | 频率输入(0~10KHz) |
1 | 配热电偶(E、K、S、B、J、T、R、N) | |
2 | 配热电阻(Pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2、G) | |
3 | 配直流电流(0~10mA、4~20mA) | |
4 | 配直流电压(0~5V、1-5V、0~20mV、0~75mV、0~200mV) | |
5 | 配用远传压力电阻值及线性电阻值(0~400Ω) | |
6 | 配用1~5全部类型,用户可随时改变输入类型其中任何一种 | |
控制输出及调节方式 | 0 | 无继电器输出 |
1 | 一个继电器输出 | |
2 | 两个继电器输出(分别独立) | |
3 | 三个继电器输出(分别独立) | |
4 | 四个继电器输出(分别独立 | |
5 | 四个继电器输出(分别独立,SP3做声光报警) | |
6 | 四个继电器输出(单关联,SP1和SP2或SP3和SP4) | |
7 | 四个继电器输出(双关联,SP1和SP2、SP3和SP4) | |
附加功能 | 0 | 无附加功能 |
1 | 带有断偶、断阻、断线(4~20mA、1~5V)报警 | |
2 | 副屏显示(PV±SP1功能) | |
外形尺寸 | H | 横式160×80开孔152×76 |
V | 竖式80×160开孔76×152 | |
J | 竖式48×96开孔45×92 | |
F | 方式96×96开孔92×92 | |
Q | 方式72×72开孔68×68 | |
S | 方式48×48开孔45×45 | |
变送输出 | A | 无变送输出 |
B | 变送输出0~10mA | |
C | 变送输出4~20mA | |
D | 变送输出0~5V | |
E | 变送输出1~5V | |
F | 2路变送输出(或特殊信号变送输出) | |
G | 频率输出(3~10KHz) | |
定时功能 |
| 缺省为无定时功能 |
S | 带定时功能 | |
供外24V 直流电源 |
| 缺省为无24V直流电源输出 |
P | 带24V直流电源输出(可做二线制变送器电源) | |
通讯接口 |
| 缺省为不带通讯接口 |
T | 带RS485或RS232通讯接口 | |
供电电源 |
| 缺省为220V.AC |
K | 开关电源85~260VAC | |
W | 开关电源18~36VDC或18~36VAC |